我单位2019年其他合理支出共计3018元,明细如下: |
序号 | 支出(处置项目) | 支出金额(元) |
1 | 付2018年度审计费 | 2000 |
2 | 付2019年市内交通费 | 116 |
3 | 付2019年银行手续费 | 902 |
合计 | 3018 |
|
|
|
我单位2020年其他合理支出共计3168元,明细如下: |
序号 | 支出(处置项目) | 支出金额(元) |
1 | 付2019年度审计费 | 2000 |
2 | 付网络域名服务费 | 234 |
3 | 付2020年银行手续费 | 934 |
合计 | 3168 |
|
|
|
我单位2021其他合理支出共计80782.2元,明细如下: |
序号 | 支出(处置项目) | 支出金额(元) |
1 | 付2021年办公费、工资、社保等办公费 | 80680.42 |
2 | 付2021年银行手续费 | 101.78 |
合计 | 80782.2 |
|
|
|
我单位2022年其他合理支出共计147580元,明细如下: |
序号 | 支出(处置项目) | 支出金额(元) |
1 | 2022年员工工资、公积金、社保 | 137000 |
2 | 2021年财务审计费报告审计费 | 3000 |
3 | 2022年12月至2028年11月基金会网站服务费 | 7000 |
4 | 2022年日常办公邮寄费、法人印鉴更换费 | 580 |
合计 | 147580 |