我单位2019年开展公益性和非营利活动共计支出 1179100 元,活动明细如下:
序号 | 活动时间 | 活动具体内容 | 支出金额(元) |
1 | 2019年1至12月 | 茂名贫穷山区学生“情系乡梓”助学活动 | 129100 |
2 | 2019年1月25日 | 高州大井镇石咀小学基础建设项目 | 100000 |
3 | 2019年4月17日 | 陕西扶风县云台寺传统国学文化事业拯救工程项目 | 600000 |
4 | 2019年5月1日 | 捐赠高州市林煜茂家属医病救治款 | 50000 |
5 | 2019年6月27日 | 深圳市坪山区慈善会用于深圳市坪山区2019年慈善月活动捐赠款 | 230000 |
6 | 2019年6月27日 | 深圳市坪山区慈善会用于深圳市坪山区坪山街道慈善事业捐赠款 | 20000 |
7 | 2019年6月27日 | 深圳市坪山区慈善会-用于深圳市坪山区坪山街道六和社区慈善事业捐赠款 | 50000 |
合计 | 1179100 |
我单位2020年开展公益性和非营利活动共计支出 1500800 元,活动明细如下:
序号 | 活动时间 | 活动具体内容 | 支出金额(元) |
1 | 2020年1至8月 | 深圳市坪山区坪山社区基金会捐赠款(用于促进和发展社区慈善事业) | 200000 |
2 | 2020年3月11日 | 深圳市时代财富实业集团有限公司捐赠广西百色新洲镇岩楼村住房保障款 | 50000 |
3 | 2020年1月至12月 | 陕西扶风县云台寺传统国学文化事业拯救工程项目 | 900000 |
4 | 2020年6月29日 | 付深圳市罗湖区慈善会--黄贝街道对口帮扶新州镇岩楼村扶贫款 | 50000 |
5 | 2020年12月11日 | 深圳市坪山区坪山街道六和社区老年人协会捐赠款用于坪山区六和社区老年人活动中心建设 | 300000 |
6 | 2020年1月至12月 | 茂名贫穷山区学生“情系乡梓”助学活动 | 800 |
合计 | 1500800 |
我单位2021开展公益性和非营利活动共计支出 1570000元,活动明细如下: |
序号 | 活动时间 | 活动地点 | 活动具体内容 | 支出金额(元) |
1 | 2021年7月 | 深圳市坪山 | 深圳市坪山区慈善会用于广东扶贫济困活动捐款 | 300000 |
2 | 2021年7月 | 深圳市坪山 | 深圳市坪山区慈善会用于坪山街道对口帮扶地区捐赠款 | 10000 |
3 | 2021年1至7月 | 陕西宝鸡市扶风县 | 陕西扶风县云台寺传统国学文化事业拯救工程项目 | 700000 |
4 | 2021年6月 | 广东高州市 | 广东高州市大井镇上平小学捐赠款用于采购教学设施 | 45500 |
5 | 2021年6月 | 广东高州市 | 付高州市石板镇浩铭小学奖学奖教捐赠款 | 4500 |
6 | 2021年5月 | 广东高州市 | 付高州市第一中学教育促进会捐赠款 | 500000 |
7 | 2021年12月 | 深圳坪山街道 | 捐赠深圳市坪山街道平安建设联合会开办资金 | 10000 |
合计 | 1570000 |
我单位2022开展公益性和非营利活动共计支出 1105000明细如下:
序号 | 活动时间 | 活动地点 | 活动具体内容 | 支出金额(元) |
1 | 2022年7月20日 | 深圳市坪山区 | 捐赠深圳市坪山区慈善会2022年“广东扶贫济困日活动” | 60000 |
2 | 2022年8月15日 | 深圳市福田区 | 捐赠深圳市福田区慈会“6.30广东扶贫济困日”捐赠款 | 50000 |
3 | 2022年10月28日 | 深圳市福田区 | 捐赠深圳市福田教育发展基金会用于深圳市福田区教育事业捐赠款 | 500000 |
4 | 2022年11月4日 | 广东省高州市石板镇 | 捐赠广东高州市石板镇卫生院购买救护车及配件设备捐赠款—救护车首付款 | 395000 |
5 | 2022年11月10日 | 深圳市坪山区 | 捐赠深圳市坪山实验学校奖教奖学捐赠款 | 100000 |
合计 | 1105000 |